BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Chương trình Thăm 2 bé ở Viện bỏng QG 01/2011
I. THU
STT | Họ và tên người ủng hộ | Số tiền ủng hộ |
1 | Aha | 200.000 đ |
2 | Member giấu tên | 200.000 đ |
3 | live2ride | 1.000.000 đ |
4 | neo2614 | 500.000 đ |
5 | kanishi | 300.000 đ |
6 | BillyT | 500.000 đ |
7 | hiep2484 | 400.000 đ |
8 | Member giấu tên | 300.000 đ |
9 | h2o | 100.000 đ |
10 | Hieu Nguyen | 100.000 đ |
11 | Hara | 200.000 đ |
12 | mrPonPon | 500.000 đ |
13 | xoai | 100.000 đ |
14 | Snowflake | 100.000 đ |
15 | rhonelion | 100.000 đ |
16 | Aha | 200.000 đ |
17 | kingland | 500.000 đ |
18 | Member giấu tên | 500.000 đ |
19 | TanNg | 100.000đ |
TỔNG | 5.900.000 đ |
II. CHI
STT | Chi tiết | Số tiền |
1 | Tiền mặt gửi đến gia đình 2 cháu | 5.000.000 đ |
2 | Đồ chơi, bánh kẹo, sữa | 150.000 đ |
TỔNG | 5.150.000 đ |
III. DƯ
Tổng thu | 5.900.000 đ |
Tổng chi | 5.150.000 đ |
DƯ | 750.000 đ |
Hà Nội, 03/01/2011
Link download Báo cáo: http://www.mediafire.com/?dzjsz93dw6wgt3z
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét