BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quỹ Kênh Từ thiện 01/2011
Chi tiết | Số tiền | |
Thu | ||
1 | Quỹ Từ thiện LinkHay tháng 11/2010 | 530.000 đ |
2 | Số dư Chương trình thăm 2 bé ở Viện bỏng QG 01/2011 | 750.000 đ |
Tổng thu | 1.280.000 đ | |
Chi | ||
Tổng chi | 0 đ | |
Dư | ||
Tổng thu – Tổng chi | 1.280.000 đ | |
Hà Nội, 07/01/2011
Link download Báo cáo: http://www.mediafire.com/?8kqk22enoho8heo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét